Pasquale IOVINO
Insegnamento di BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
Corso di laurea magistrale in SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
SSD: CHIM/12
CFU: 4,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 32,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Caratterizzazione analitica delle diverse matrici ambientali. Valutazione dei processi chimici, fisici e biologici per il risanamento ambientale. Applicazione dell'analisi di rischio per determinare le concentrazioni soglia di rischio (CSR). |
| Testi di riferimento | Luca Bonomo, Bonifica di siti contaminati. Caratterizzazione e tecnologie di risanamento, |
| Obiettivi formativi | Il corso è rivolto agli studenti del secondo anno di corso di laurea magistrale. Il corso fornisce un quadro aggiornato delle tecnologie di risanamento concretamente disponibili e mature per applicazioni di piena scala, senza trascurare i temi relativi alla normativa tecnica, all’analisi di rischio e agli aspetti relativi all’acquisizione, valutazione ed elaborazione dei dati. Durante il corso saranno mostrati esempi pratici di attività di progettazione, realizzazione e controllo connesse al risanamento dei siti contaminati. |
| Prerequisiti | Conoscenze e abilità fornite dai corsi di chimica, fisica, biologia e scienza del suolo. |
| Metodi didattici | Il corso di Bonifica dei siti contaminati è costituito da lezioni frontali e seminari tenuti in aula. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | L'esame orale verterà sulla discussione di esempi pratici di attività di progettazione, realizzazione e controllo connesse al risanamento dei siti contaminati. |
| Programma esteso | Problemi tecnici nell'applicazione del DM 471/99 e s.m.i. Caratterizzazione ai sensi del DM 471/99 e s.m.i. Indagini geognostiche e modello fisico del sottosuolo. Metodi di indagine dei suoli. Monitoraggio delle acque sotterranee. Qualità ed interpretazione del dato analitico. Ricostruzione del flusso idrico sotterraneo con traccianti. Trasporto degli inquinanti nel saturo. Trasporto degli inquinanti nell'insaturo. Attenuazione naturale monitorata. Incapsulamento. Stabilizzazione/solidificazione. Barriere idrauliche. Applicabilità dei processi microbiologici. Compostaggio/humificazione. Phytoremediation. Sistemi biologici in fase semisolida. Composti a lento rilascio di ossigeno. Lavaggio fisico e chimico. Air sparging. Barriere reattive permeabili. Desorbimento termico. Criteri per la selezione delle tecnologie. Analisi di rischio: aspetti generali. Analisi di rischio: aspetti tossicologici. Analisi di rischio: aspetti critici ed innovativi. |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | Analytical characterization of different environmental matrices. Evaluation of chemical, physical, and biological processes for environmental remediation. Application of risk analysis to determine Risk Threshold Concentrations (RTCs). |
| Textbook and course materials | Luca Bonomo, Bonifica di siti contaminati. Caratterizzazione e tecnologie di risanamento, |
| Course objectives | The course is intended for second-year students of the Master’s Degree program. It provides an up-to-date overview of remediation technologies that are currently available and mature for full-scale applications, while also addressing topics related to technical regulations, risk analysis, and data acquisition, assessment, and processing. During the course, practical examples of design, implementation, and monitoring activities related to contaminated site remediation will be presented. |
| Prerequisites | Knowledge and skills acquired in chemistry, physics, biology, and soil science courses. |
| Teaching methods | The Remediation of Contaminated Sites course consists of lectures and classroom seminars. |
| Assessment methods | The oral examination will focus on the discussion of practical examples of design, implementation, and monitoring activities related to the remediation of contaminated sites. |
| Detailed syllabus | Technical issues in the application of Ministerial Decree (DM) 471/99 and subsequent amendments. |








