Per seguire on line le lezioni di insegnamenti mutuati da altri corsi di laurea (o indirizzi) occorrerà utilizzare il codice associato all'insegnamento principale riportato sulla pag. del CdS (o indirizzo) di afferenza.
Insegnamento |
Codice Aula Virtuale |
cfu | Docente |
1° anno di corso - Reg. did. 2020 | |||
BOTANICA SISTEMATICA | 5qym9ep | 6,00 | ESPOSITO Assunta |
4,00 | RUTIGLIANO Flora A. | ||
FISICA AMBIENTALE | r06n3ip | 6,00 | LUBRITTO Carmine |
GEOBOTANICA | 6,00 | STRUMIA Sandro | |
GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI | 5qym9ep | 6,00 | BATTIPAGLIA G. |
IDROLOGIA E DISSESTO IDROGEOLOGICO | 10,00 | MASTROCICCO Micòl | |
IMPIANTI CHIMICI E BIOCHIMICI | 87soi83 | 6,00 | MASTELLONE Maria L. |
MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI |
2,00 6,00 |
||
2° anno di corso - Reg. did. 2019 | |||
ANALISI DEL CICLO DI VITA DI PROCESSI INDUSTRIALI | 6,00 | ||
ANALISI E GESTIONE DEI SISTEMI PEDOLOGICI | 12,00 | COPPOLA Elio | |
DENDROMETRIA | 6,00 | BATTIPAGLIA G. | |
GEOCHIMICA AMBIENTALE | eeij2qj | 6,00 | TEDESCO Dario |
IDROGEOLOGIA APPLICATA | 6,00 | MASTROCICCO Micòl | |
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI | lztmrrw | 6,00 | ARENA Umberto |
MANAGEMENT ED ECONOMIA PER L'AMBIENTE | 6,00 | Docente a contratto | |
RISCHIO ECOLOGICO E VALUTAZIONE AMBIENTALE | jtmq848 |
3,00 3,00 |
|
wptu47w | 6,00 | COPPOLA Elio | |
VULCANOLOGIA | 6,00 | TEDESCO Dario |