| insegnamento |
Codice Aula Virtuale |
CFU | Docente |
| 1° anno - Reg. Did. 2021 | |||
| I semestre | |||
| iwxoq9p | 12,00 | ||
| FISICA AMBIENTALE | hb1n0b9 | 6,00 | |
| IMPIANTI CHIMICI E BIOCHIMICI | bgtqzu3 | 6,00 | MASTELLONE Maria Laura |
| II semestre | |||
| nyh4vh0 | 4,00 | RUTIGLIANO Flora Angela | |
| GEOBOTANICA | nyh4vh0 | 6,00 | STRUMIA Sandro |
| o2mytzf | 10,00 | MASTROCICCO Micòl | |
| MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI | lid4v0u | 8,00 | |
| 2° anno - Reg. Did. 2020 | |||
| I semestre | |||
| GEOCHIMICA AMBIENTALE | g5f0mcu | 6,00 | |
| ux1gzi2 | 6,00 | ARENA Umberto | |
| ikzjar6 | 6,00 | ||
| II semestre | |||
| rmgdwj1 | 6,00 | ||
| lid4v0u | 12,00 | COPPOLA Elio | |
| DENDROMETRIA | 6,00 | BATTIPAGLIA Giovanna | |
| IDROGEOLOGIA APPLICATA | rwwaen6 | 6,00 | MASTROCICCO Micòl |
|
MANAGEMENT ED ECONOMIA PER L'AMBIENTE |
nxcd9rl | 6,00 | DOCENTE A CONTRATTO |
| qej71dc | 6,00 | COPPOLA Elio | |
| VULCANOLOGIA | 5w5kflv | 6,00 | TEDESCO Dario |








